Unit-unit dalam Farad Pico
Kode warna kapasitor | |||||
---|---|---|---|---|---|
Warna | Nama | Sebuah Warna | 2 Warna | Pengganda | Max Tegangan |
Hitam | 0 | 0 | Sebuah | 10 | |
Coklat | Sebuah | Sebuah | 10 | ||
Merah | 2 | 2 | 100 | ||
Orange | 3 | 3 | |||
Kuning | 4 | 4 | 6.3 | ||
Hijau | 5 | 5 | 16 | ||
Biru | 6 | 6 | 20 | ||
Violet | 7 | 7 | |||
Abu-abu | 8 | 8 | 12:01 | 25 | |
Putih | 9 | 9 | 0.1 | 3 | |
Pink | 35 |
Terima kasih telah membaca artikel tentang Kode Warna Kondensor di blog Indo Elektronika jika anda ingin menyebar luaskan artikel ini di mohon untuk mencantumkan link sebagai Sumbernya, dan bila artikel ini bermanfaat silakan bookmark halaman ini di web browser anda, dengan cara menekan Ctrl + D pada tombol keyboard anda.