Keluaran dapat memiliki 2 (90W) atau 4 (130W) transistor daya.
PCB dan Komponen
Gunakan T3 langsung ke wastafel
Komponen | Ref / Nilai. | Jenis |
---|---|---|
R1 | 120K | 1/4W Resistor |
R2 | 3k3 | 1/2W Resistor |
R3 | 5K6 | 1/4W Resistor |
R4 | 3k3 | 1/4W Resistor |
R5 | 680R | 1/4W Resistor |
R6 | 120R | 1/4W Resistor |
R7 | 3k3 | 1/4W Resistor |
R8 | 1K2 | 1/4W Resistor |
R9 | 2K7 | 1/4W Resistor |
R10 | 1K5 | 1/4W Resistor |
R11 | 680R | 1/4W Resistor |
R12 | 120R | 1/4W Resistor |
R13 | 120R | 1/4W Resistor |
R14 | £ 0,33 | 5W Resistor |
R15 | 0,33 r | 5W Resistor |
R16 | 10R | 1W resistor |
R17 | 10R | 1W resistor |
C1 | 10uF | 16V Electrolytic Capacitor |
C2 | 330μF | 16V Electrolytic Capacitor |
C3 | 470uF | 35V Electrolytic Capacitor |
C4 | 150PF | Keramik Kapasitor |
C5 | 100nF | 100V Polyester Capacitor |
RV1 | 1K | Trimpot |
D1 | 9V1 - 500mW | Zener |
T1 | BC557 | PNP transistor |
T2 | BC557 | PNP transistor |
T3 | BC548 | NPN transistor |
T4 | BD137 | NPN transistor |
T5 | BD137 | NPN transistor |
T6 | BD138 | PNP transistor |
T7 | 2N3773 | NPN transistor |
T8 | 2N3773 | NPN transistor |
L1 | Gulungan | Jumlah terbesar belitan kawat Nomor 22, luka pada R16 |
Power Supply
Komponen | Ref / Nilai. | Jenis |
---|---|---|
T1 | +30 30-3,5 A | Transformator |
D1-D2-D3-D4 | Rectifier 5A - 150V | Diode |
C1-C2 | 4700uF | 50V Electrolytic Capacitor |
F1-F2 | 3A | Sekering |
C3-C4 | 100nF | 100V Polyester |
Audio Output dan Sink
Transistor 130 W 4
Terima kasih telah membaca artikel tentang Audio Amplifier 90 atau 130W di blog Indo Elektronika jika anda ingin menyebar luaskan artikel ini di mohon untuk mencantumkan link sebagai Sumbernya, dan bila artikel ini bermanfaat silakan bookmark halaman ini di web browser anda, dengan cara menekan Ctrl + D pada tombol keyboard anda.