Gambar Rangkaian Skema
Komponen
5K6 R1 = R2 = 33k 2k7 R4 = R5 = 33k R8 R9 = = 100Ω 150Ω R12 = R13 = 27k 1K5 R14 = R15 = 470Ω 68Ω R16 = R17 = 27k 68Ω R18 = R19 = 1k 470Ω R20 = R21 = R22 = 68Ω R25 - R29 = R23 - R24 |
C1 = 220N (470N)
C2 = 1n (470p) C3 = C4 = 22uf / 25V 10uF Tantalum C5 = C6 = 100uF/63v 100uF/63v C7 = C8 = 100uF/63v
100uF/63v C9 =
C10 = 15N = 100uF/10v C11 100N C12 = C13 = 33p 100n/100v C14 = C15 = 100n/100v | BD T1 = 140 T2 = MJE 15.031 * 15.030 * MJE T3 = T4 = MJE 15.030 * 15.031 * MJE T5 = T6 = BD 139 T7 - T12 = 15 003 MJ TP1 = 470Ω IC1 TL = 071 Z1 = Z2 = 15V = D1 D2 = BUSS | ||
Potensi | Transistor | R6, R7, R10, R11 | R23 - R24 | R3 |
---|---|---|---|---|
200W | 4x 15003 MJ * | 3k3 / b 0,25 | 0,27 Ω/5W | 820 Ω |
300W | MJ 4x 15003 | 4k7 / b 0,25 | 0,12 Ω/5W | 680 Ω |
400W | 6x MJ 15003 | 5K6 / b 0,25 | 0,18 Ω/5W | 560 Ω |
500W | 8x MJ 15003 | 5K6 / b 0,25 | 0,22 Ω/5W | 470 Ω |
Power Amplifier
Daya / Output Impedance | Transformator | Pot. Transfer. | Memilih. Kapasitor |
200W / 4 Ω | 2x36v | 300W | 2x10.000uF/80v |
300W / 4 Ω | 2x44v | 400w | 2x15.000uF/80v |
400w / 4 Ω | 2x49v | 550W | 2x20.000uF/100v |
500W / 4 Ω | 2x54v | 650W | 2x20.000uF/100v |
PCB
AWAS-Sebuah papan sirkuit tercetak tidak untuk skala
Terima kasih telah membaca artikel tentang Rangkaian Skema Audio Amplifier 200-500W di blog Indo Elektronika jika anda ingin menyebar luaskan artikel ini di mohon untuk mencantumkan link sebagai Sumbernya, dan bila artikel ini bermanfaat silakan bookmark halaman ini di web browser anda, dengan cara menekan Ctrl + D pada tombol keyboard anda.